定期点検標準技術料金表(自家用車)
※表示の金額は、消費税込価格です (単位:円)2023年11月21日現在
車種 | 軽自動車 | 小型乗用 1,0t未満 | 中型乗用 1,5t未満 | 大型乗用 2.0t未満 | |
---|---|---|---|---|---|
6か月点検 基本作業工賃 | 5,500 | 7,700 | 7,700 | 9,900 | |
1年又は12か月点検 基本作業工賃 | 8,800 | 13,200 | 13,200 | 14,300 |
車種 | 軽自動車 | 小型乗用 1,0t未満 | 中型乗用 1,5t未満 | 大型乗用 2.0t未満 | |
---|---|---|---|---|---|
①車検整備基本工賃 (12・24ヶ月点検)※1 | 14,300 | 22,000 | 23,100 | 24,200 | |
②日常点検10項目 点検 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | |
③下廻りスチーム洗浄及び 下廻り塗装 | 8,800 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | |
④検査代行手数料 | 13,200 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | |
車検整備基本料金 小計(①~④) 別途諸費用が必要となります※2 | 37,400 | 51,700 | 52,800 | 53,900 |
※1 下廻り各部点検、ブレーキ関係点検、ケーブル関係点検、動力伝達装置点検、灯火、保安装置点検、油脂類点検、エンジン及び電気機器点検、ステアリング装置関係点検、排気ガス測定・調整(CO・HC・DS)
※2 別途重量税・自賠責料金・登録印紙代などの諸費用が必要となります。車種や車歴によって料金が異なりますので、お気軽にお問合せ下さい。
点検の結果必要となった追加整備・部品の費用がかかる場合もございます。ご了承ください。